Météo Maroc

Météo Maroc Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Météo Chefchaouen 15 jours

Chefchaouen, dans le Rif, est plus arrosée et plus fraîche que Tanger ; les orages de fin de journée n’y sont pas rares.

Aujourd’hui à Chefchaouen : partiellement nuageux, 27 °C (ressenti 30 °C). Mini 19 °C / maxi 28 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Chefchaouen aujourd’hui.

Prévisions 15 jours
Jour Temps Min Max Pluie Vent
Aujourd’hui Brouillard 19° 28° 28 % · 0.3 mm 10 km/h
Demain Brouillard 20° 29° 18 % · 0.5 mm 23 km/h
dimanche 4 octobre Couvert 20° 26° 23 % · 0.4 mm 21 km/h
lundi 5 octobre Pluie faible 19° 26° 18 % · 0.2 mm 11 km/h
mardi 6 octobre Pluie faible 18° 23° 33 % · 7 mm 17 km/h
mercredi 7 octobre Couvert 15° 24° 24 % · 0.9 mm 15 km/h
jeudi 8 octobre Brouillard 13° 24° 23 % · 0 mm 12 km/h
vendredi 9 octobre Bruine 11° 24° 35 % · 3.6 mm 6 km/h
samedi 10 octobre Bruine 14° 23° 45 % · 4.2 mm 5 km/h
dimanche 11 octobre Bruine légère 13° 25° 45 % · 0.6 mm 5 km/h
lundi 12 octobre Partiellement nuageux 14° 26° 43 % · 0 mm 5 km/h
mardi 13 octobre Ciel clair 13° 28° 43 % · 0 mm 5 km/h
mercredi 14 octobre Couvert 12° 26° 39 % · 0 mm 7 km/h
jeudi 15 octobre Couvert 14° 29° 19 % · 0 mm 7 km/h
vendredi 16 octobre Couvert 15° 28° 28 % · 0 mm 4 km/h

Chefchaouen aujourd’hui, en détail

27°C Partiellement nuageux Ressenti 30 °C
  • Min / max19° / 28°
  • Vent4 km/h
  • Humidité64 %
  • Pluie (j)28 %

Aujourd’hui, heure par heure

  1. 26° 0% pluie
  2. 27° 0% pluie
  3. 28° 3% pluie
  4. 28° 28% pluie
  5. 28° 25% pluie
  6. 27° 23% pluie
  7. 26° 10% pluie
  8. 25° 15% pluie
  9. 24° 8% pluie
  10. 22° 5% pluie
  11. 22° 3% pluie
  12. 21° 3% pluie
  13. 21° 10% pluie
  14. 20° 10% pluie
  15. 20° 10% pluie
  16. 20° 10% pluie
  17. 20° 0% pluie
  18. 20° 3% pluie
  19. 20° 3% pluie
  20. 20° 3% pluie
  21. 20° 3% pluie
  22. 20° 5% pluie
  23. 22° 8% pluie
  24. 23° 3% pluie

Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 11:41. Données indicatives, non officielles DGM.