Météo Maroc

Météo Maroc Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Météo Tétouan 15 jours

Tétouan, entre mer et Rif, est souvent plus humide et venteuse que l’intérieur : orages possibles au printemps et à l’automne.

Aujourd’hui à Tétouan : couvert, 26 °C (ressenti 29 °C). Mini 22 °C / maxi 26 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Tétouan aujourd’hui.

Prévisions 15 jours
Jour Temps Min Max Pluie Vent
Aujourd’hui Couvert 22° 26° 25 % · 0.1 mm 13 km/h
Demain Couvert 22° 26° 18 % · 0 mm 15 km/h
dimanche 4 octobre Brouillard 22° 26° 25 % · 0 mm 11 km/h
lundi 5 octobre Brouillard 21° 26° 23 % · 0.3 mm 10 km/h
mardi 6 octobre Averses faibles 20° 24° 45 % · 0.3 mm 12 km/h
mercredi 7 octobre Partiellement nuageux 19° 26° 23 % · 0 mm 22 km/h
jeudi 8 octobre Partiellement nuageux 19° 26° 13 % · 0 mm 22 km/h
vendredi 9 octobre Bruine légère 16° 24° 37 % · 1.8 mm 16 km/h
samedi 10 octobre Bruine légère 17° 23° 33 % · 3 mm 14 km/h
dimanche 11 octobre Couvert 16° 26° 37 % · 0 mm 5 km/h
lundi 12 octobre Couvert 14° 28° 42 % · 0 mm 10 km/h
mardi 13 octobre Ciel clair 16° 24° 41 % · 0 mm 14 km/h
mercredi 14 octobre Bruine légère 19° 24° 32 % · 1.8 mm 23 km/h
jeudi 15 octobre Couvert 20° 25° 18 % · 0 mm 21 km/h
vendredi 16 octobre Couvert 19° 25° 32 % · 0 mm 11 km/h

Tétouan aujourd’hui, en détail

26°C Couvert Ressenti 29 °C
  • Min / max22° / 26°
  • Vent13 km/h
  • Humidité75 %
  • Pluie (j)25 %

Aujourd’hui, heure par heure

  1. 26° 0% pluie
  2. 26° 0% pluie
  3. 26° 0% pluie
  4. 26° 0% pluie
  5. 26° 0% pluie
  6. 25° 0% pluie
  7. 25° 0% pluie
  8. 24° 0% pluie
  9. 23° 0% pluie
  10. 23° 8% pluie
  11. 23° 3% pluie
  12. 23° 5% pluie
  13. 23° 8% pluie
  14. 22° 15% pluie
  15. 22° 18% pluie
  16. 22° 13% pluie
  17. 22° 15% pluie
  18. 22° 18% pluie
  19. 22° 10% pluie
  20. 22° 3% pluie
  21. 22° 3% pluie
  22. 23° 8% pluie
  23. 24° 3% pluie
  24. 25° 5% pluie

Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 12:16. Données indicatives, non officielles DGM.