Météo Maroc Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Météo Tétouan aujourd’hui
Tétouan, entre mer et Rif, est souvent plus humide et venteuse que l’intérieur : orages possibles au printemps et à l’automne.
26°C
Couvert
Ressenti 29 °C
- Min / max22° / 26°
- Vent13 km/h
- Humidité76 %
- Pluie (j)13 %
Aujourd’hui à Tétouan : couvert, 26 °C (ressenti 29 °C). Mini 22 °C / maxi 26 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 26° 3% pluie
- 26° 13% pluie
- 26° 10% pluie
- 26° 8% pluie
- 25° 5% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 3% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 3% pluie
- 22° 3% pluie
- 22° 5% pluie
- 23° 8% pluie
- 24° 8% pluie
- 25° 8% pluie
- 25° 8% pluie
Prévisions 15 jours à Tétouan
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 22° | 26° | 13 % · 0 mm | 13 km/h |
| Demain | Pluie faible | 22° | 26° | 13 % · 0.2 mm | 13 km/h |
| lundi 5 octobre | Pluie faible | 22° | 26° | 31 % · 0.1 mm | 12 km/h |
| mardi 6 octobre | Averses faibles | 20° | 24° | 56 % · 0.8 mm | 12 km/h |
| mercredi 7 octobre | Couvert | 19° | 26° | 28 % · 0 mm | 22 km/h |
| jeudi 8 octobre | Partiellement nuageux | 16° | 26° | 12 % · 0 mm | 13 km/h |
| vendredi 9 octobre | Couvert | 17° | 24° | 13 % · 0 mm | 20 km/h |
| samedi 10 octobre | Bruine légère | 17° | 22° | 29 % · 1.1 mm | 13 km/h |
| dimanche 11 octobre | Couvert | 13° | 23° | 22 % · 0 mm | 8 km/h |
| lundi 12 octobre | Ciel clair | 11° | 27° | 22 % · 0 mm | 7 km/h |
| mardi 13 octobre | Ciel clair | 13° | 24° | 24 % · 0 mm | 10 km/h |
| mercredi 14 octobre | Ciel clair | 18° | 23° | 20 % · 0 mm | 21 km/h |
| jeudi 15 octobre | Partiellement nuageux | 18° | 23° | 27 % · 0 mm | 19 km/h |
| vendredi 16 octobre | Couvert | 17° | 23° | 14 % · 0 mm | 17 km/h |
| samedi 17 octobre | Couvert | 16° | 24° | 14 % · 0 mm | 15 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 13:04. Données indicatives, non officielles DGM.

