Météo Maroc Souss-Massa
Météo Agadir aujourd’hui
Agadir profite d’un microclimat océanique : hiver doux, été rarement caniculaire grâce à la fraîcheur atlantique.
30°C
Plutôt clair
Ressenti 33 °C
- Min / max21° / 31°
- Vent10 km/h
- Humidité53 %
- Pluie (j)0 %
Aujourd’hui à Agadir : plutôt clair, 30 °C (ressenti 33 °C). Mini 21 °C / maxi 31 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 29° 0% pluie
- 30° 0% pluie
- 29° 0% pluie
- 30° 0% pluie
- 30° 0% pluie
- 31° 0% pluie
- 30° 0% pluie
- 30° 0% pluie
- 29° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 27° 0% pluie
- 27° 0% pluie
- 29° 0% pluie
- 31° 0% pluie
- 32° 0% pluie
Prévisions 15 jours à Agadir
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 21° | 31° | 0 % · 0 mm | 11 km/h |
| Demain | Couvert | 24° | 35° | 0 % · 0 mm | 25 km/h |
| lundi 5 octobre | Couvert | 25° | 36° | 0 % · 0 mm | 31 km/h |
| mardi 6 octobre | Brouillard | 21° | 27° | 3 % · 0 mm | 11 km/h |
| mercredi 7 octobre | Brouillard | 20° | 26° | 2 % · 0 mm | 12 km/h |
| jeudi 8 octobre | Partiellement nuageux | 19° | 26° | 4 % · 0 mm | 14 km/h |
| vendredi 9 octobre | Brouillard | 18° | 24° | 3 % · 0 mm | 14 km/h |
| samedi 10 octobre | Brouillard | 18° | 24° | 17 % · 0 mm | 12 km/h |
| dimanche 11 octobre | Partiellement nuageux | 18° | 24° | 12 % · 0 mm | 14 km/h |
| lundi 12 octobre | Partiellement nuageux | 19° | 27° | 10 % · 0 mm | 12 km/h |
| mardi 13 octobre | Couvert | 21° | 28° | 12 % · 0 mm | 12 km/h |
| mercredi 14 octobre | Couvert | 21° | 27° | 10 % · 0 mm | 11 km/h |
| jeudi 15 octobre | Couvert | 21° | 29° | 4 % · 0 mm | 12 km/h |
| vendredi 16 octobre | Couvert | 22° | 32° | 4 % · 0 mm | 10 km/h |
| samedi 17 octobre | Couvert | 24° | 30° | 11 % · 0 mm | 19 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 11:55. Données indicatives, non officielles DGM.

