Météo Maroc Souss-Massa
Météo Agadir aujourd’hui
Agadir profite d’un microclimat océanique : hiver doux, été rarement caniculaire grâce à la fraîcheur atlantique.
19°C
Brouillard
Ressenti 22 °C
- Min / max16° / 23°
- Vent3 km/h
- Humidité97 %
- Pluie (j)0 %
Aujourd’hui à Agadir : brouillard, 19 °C (ressenti 22 °C). Mini 16 °C / maxi 23 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 18° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 20° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 20° 0% pluie
Prévisions 15 jours à Agadir
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Brouillard | 16° | 23° | 0 % · 0 mm | 11 km/h |
| Demain | Brouillard | 17° | 25° | 0 % · 0 mm | 9 km/h |
| lundi 23 novembre | Partiellement nuageux | 16° | 31° | 0 % · 0 mm | 8 km/h |
| mardi 24 novembre | Couvert | 16° | 26° | 0 % · 0 mm | 9 km/h |
| mercredi 25 novembre | Couvert | 17° | 23° | 0 % · 0 mm | 9 km/h |
| jeudi 26 novembre | Couvert | 14° | 26° | 0 % · 0 mm | 15 km/h |
| vendredi 27 novembre | Couvert | 12° | 23° | 0 % · 0 mm | 9 km/h |
| samedi 28 novembre | Couvert | 15° | 24° | 6 % · 0 mm | 10 km/h |
| dimanche 29 novembre | Ciel clair | 15° | 23° | 6 % · 0 mm | 7 km/h |
| lundi 30 novembre | Ciel clair | 16° | 22° | 4 % · 0 mm | 7 km/h |
| mardi 1 décembre | Ciel clair | 15° | 22° | 16 % · 0 mm | 8 km/h |
| mercredi 2 décembre | Partiellement nuageux | 16° | 25° | 18 % · 0 mm | 9 km/h |
| jeudi 3 décembre | Ciel clair | 17° | 25° | 10 % · 0 mm | 7 km/h |
| vendredi 4 décembre | Couvert | 18° | 25° | 7 % · 0 mm | 12 km/h |
| samedi 5 décembre | Couvert | 17° | 24° | 12 % · 0 mm | 17 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 20:24. Données indicatives, non officielles DGM.

