Météo Maroc Rabat-Salé-Kénitra
Météo Kénitra aujourd’hui
Kénitra, sur le Gharb, est exposée aux perturbations atlantiques : pluies hivernales fréquentes et étés doux.
27°C
Couvert
Ressenti 29 °C
- Min / max20° / 27°
- Vent9 km/h
- Humidité57 %
- Pluie (j)13 %
Aujourd’hui à Kénitra : couvert, 27 °C (ressenti 29 °C). Mini 20 °C / maxi 27 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 27° 13% pluie
- 27° 8% pluie
- 27° 5% pluie
- 26° 0% pluie
- 26° 3% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 3% pluie
- 23° 10% pluie
- 23° 3% pluie
- 22° 3% pluie
- 22° 8% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 21° 3% pluie
- 21° 3% pluie
- 21° 3% pluie
- 21° 8% pluie
- 22° 3% pluie
- 23° 3% pluie
- 27° 3% pluie
- 30° 3% pluie
Prévisions 15 jours à Kénitra
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 20° | 27° | 13 % · 0.2 mm | 11 km/h |
| Demain | Couvert | 21° | 35° | 8 % · 0.1 mm | 15 km/h |
| lundi 5 octobre | Pluie faible | 24° | 30° | 10 % · 0.5 mm | 14 km/h |
| mardi 6 octobre | Averses faibles | 22° | 31° | 15 % · 1.6 mm | 16 km/h |
| mercredi 7 octobre | Couvert | 20° | 25° | 23 % · 0 mm | 14 km/h |
| jeudi 8 octobre | Brouillard | 16° | 24° | 23 % · 0 mm | 12 km/h |
| vendredi 9 octobre | Brouillard | 17° | 25° | 8 % · 0 mm | 11 km/h |
| samedi 10 octobre | Bruine légère | 19° | 24° | 16 % · 0.8 mm | 11 km/h |
| dimanche 11 octobre | Couvert | 14° | 24° | 14 % · 0 mm | 10 km/h |
| lundi 12 octobre | Couvert | 13° | 25° | 16 % · 0 mm | 10 km/h |
| mardi 13 octobre | Couvert | 14° | 24° | 9 % · 0 mm | 10 km/h |
| mercredi 14 octobre | Plutôt clair | 13° | 29° | 8 % · 0 mm | 11 km/h |
| jeudi 15 octobre | Partiellement nuageux | 12° | 26° | 9 % · 0 mm | 9 km/h |
| vendredi 16 octobre | Couvert | 15° | 25° | 6 % · 0 mm | 8 km/h |
| samedi 17 octobre | Bruine légère | 15° | 25° | 15 % · 0.4 mm | 9 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 13:03. Données indicatives, non officielles DGM.

