Météo Maroc Marrakech-Safi
Météo Marrakech aujourd’hui
Marrakech est continentale et sèche : fortes chaleurs l’été, nuits parfois froides en hiver, rares averses souvent intenses.
36°C
Couvert
Ressenti 34 °C
- Min / max21° / 36°
- Vent7 km/h
- Humidité15 %
- Pluie (j)10 %
Aujourd’hui à Marrakech : couvert, 36 °C (ressenti 34 °C). Mini 21 °C / maxi 36 °C. Épisode de forte chaleur : hydratez-vous et évitez les heures les plus chaudes.
Aujourd’hui, heure par heure
- 36° 3% pluie
- 36° 10% pluie
- 33° 8% pluie
- 32° 3% pluie
- 30° 3% pluie
- 29° 0% pluie
- 28° 0% pluie
- 27° 0% pluie
- 27° 3% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 28° 0% pluie
- 32° 0% pluie
- 34° 0% pluie
- 35° 0% pluie
- 36° 0% pluie
- 36° 0% pluie
Prévisions 15 jours à Marrakech
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 21° | 36° | 10 % · 0 mm | 11 km/h |
| Demain | Couvert | 21° | 36° | 8 % · 0 mm | 12 km/h |
| lundi 5 octobre | Couvert | 21° | 37° | 3 % · 0 mm | 17 km/h |
| mardi 6 octobre | Pluie faible | 19° | 32° | 11 % · 0.3 mm | 13 km/h |
| mercredi 7 octobre | Averses faibles | 18° | 29° | 56 % · 2.4 mm | 9 km/h |
| jeudi 8 octobre | Orage | 18° | 24° | 53 % · 2.9 mm | 13 km/h |
| vendredi 9 octobre | Orage | 17° | 21° | 14 % · 4.3 mm | 9 km/h |
| samedi 10 octobre | Orage | 16° | 24° | 33 % · 4.1 mm | 9 km/h |
| dimanche 11 octobre | Partiellement nuageux | 13° | 25° | 27 % · 0 mm | 7 km/h |
| lundi 12 octobre | Couvert | 14° | 26° | 15 % · 0 mm | 6 km/h |
| mardi 13 octobre | Ciel clair | 13° | 28° | 8 % · 0 mm | 5 km/h |
| mercredi 14 octobre | Partiellement nuageux | 15° | 29° | 6 % · 0 mm | 12 km/h |
| jeudi 15 octobre | Couvert | 15° | 29° | 4 % · 0 mm | 13 km/h |
| vendredi 16 octobre | Couvert | 17° | 32° | 8 % · 0 mm | 8 km/h |
| samedi 17 octobre | Couvert | 18° | 33° | 7 % · 0 mm | 16 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 16:01. Données indicatives, non officielles DGM.

