Météo Maroc

Météo Maroc Marrakech-Safi

Météo Safi aujourd’hui

Safi mêle influence océanique et vents d’est : la température peut monter vite dès que le vent tourne vers l’intérieur.

19°C Partiellement nuageux Ressenti 21 °C
  • Min / max15° / 22°
  • Vent3 km/h
  • Humidité90 %
  • Pluie (j)0 %

Aujourd’hui à Safi : partiellement nuageux, 19 °C (ressenti 21 °C). Mini 15 °C / maxi 22 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.

Aujourd’hui, heure par heure

  1. 18° 0% pluie
  2. 18° 0% pluie
  3. 18° 0% pluie
  4. 19° 0% pluie
  5. 18° 0% pluie
  6. 17° 0% pluie
  7. 17° 0% pluie
  8. 17° 0% pluie
  9. 16° 0% pluie
  10. 16° 0% pluie
  11. 16° 0% pluie
  12. 16° 0% pluie
  13. 17° 0% pluie
  14. 18° 0% pluie
  15. 21° 0% pluie
  16. 23° 0% pluie
  17. 24° 0% pluie
  18. 26° 0% pluie
  19. 26° 0% pluie
  20. 26° 0% pluie
  21. 26° 0% pluie
  22. 25° 0% pluie
  23. 22° 0% pluie
  24. 21° 0% pluie

Prévisions 15 jours à Safi

Prévisions 15 jours
Jour Temps Min Max Pluie Vent
Aujourd’hui Brouillard 15° 22° 0 % · 0 mm 13 km/h
Demain Partiellement nuageux 16° 26° 0 % · 0 mm 16 km/h
lundi 23 novembre Brouillard 15° 25° 0 % · 0 mm 15 km/h
mardi 24 novembre Brouillard 13° 22° 0 % · 0 mm 15 km/h
mercredi 25 novembre Couvert 14° 22° 0 % · 0 mm 20 km/h
jeudi 26 novembre Couvert 13° 21° 0 % · 0 mm 18 km/h
vendredi 27 novembre Couvert 11° 22° 0 % · 0 mm 17 km/h
samedi 28 novembre Brouillard 10° 21° 8 % · 0 mm 14 km/h
dimanche 29 novembre Brouillard 14° 19° 16 % · 0 mm 14 km/h
lundi 30 novembre Brouillard 16° 19° 9 % · 0 mm 16 km/h
mardi 1 décembre Brouillard 14° 19° 21 % · 0 mm 19 km/h
mercredi 2 décembre Couvert 14° 19° 29 % · 0 mm 14 km/h
jeudi 3 décembre Brouillard 12° 20° 14 % · 0 mm 15 km/h
vendredi 4 décembre Couvert 14° 20° 15 % · 0 mm 13 km/h
samedi 5 décembre Couvert 14° 20° 20 % · 0 mm 15 km/h

Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 20:24. Données indicatives, non officielles DGM.