Météo Maroc Oriental
Météo Oujda aujourd’hui
Oujda, à l’est, a un climat semi-aride : étés très chauds, pluies irrégulières, nuits parfois fraîches hors saison.
31°C
Couvert
Ressenti 30 °C
- Min / max20° / 32°
- Vent13 km/h
- Humidité28 %
- Pluie (j)38 %
Aujourd’hui à Oujda : couvert, 31 °C (ressenti 30 °C). Mini 20 °C / maxi 32 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 31° 0% pluie
- 31° 20% pluie
- 32° 38% pluie
- 31° 30% pluie
- 30° 35% pluie
- 29° 10% pluie
- 28° 13% pluie
- 27° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 25° 5% pluie
- 24° 3% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 25° 3% pluie
- 27° 0% pluie
- 28° 3% pluie
Prévisions 15 jours à Oujda
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 20° | 32° | 38 % · 0 mm | 14 km/h |
| Demain | Couvert | 23° | 31° | 13 % · 0 mm | 16 km/h |
| lundi 5 octobre | Couvert | 20° | 32° | 3 % · 0.1 mm | 17 km/h |
| mardi 6 octobre | Couvert | 18° | 27° | 18 % · 0.2 mm | 14 km/h |
| mercredi 7 octobre | Couvert | 19° | 27° | 35 % · 1.3 mm | 14 km/h |
| jeudi 8 octobre | Averses faibles | 17° | 25° | 23 % · 3.7 mm | 6 km/h |
| vendredi 9 octobre | Averses faibles | 16° | 22° | 23 % · 3.4 mm | 10 km/h |
| samedi 10 octobre | Orage | 13° | 19° | 23 % · 7 mm | 8 km/h |
| dimanche 11 octobre | Plutôt clair | 9° | 22° | 31 % · 0 mm | 10 km/h |
| lundi 12 octobre | Partiellement nuageux | 10° | 24° | 25 % · 0 mm | 12 km/h |
| mardi 13 octobre | Ciel clair | 10° | 23° | 20 % · 0 mm | 11 km/h |
| mercredi 14 octobre | Ciel clair | 10° | 21° | 12 % · 0 mm | 13 km/h |
| jeudi 15 octobre | Plutôt clair | 11° | 23° | 14 % · 0 mm | 11 km/h |
| vendredi 16 octobre | Couvert | 12° | 26° | 14 % · 0 mm | 9 km/h |
| samedi 17 octobre | Couvert | 13° | 28° | 14 % · 0 mm | 9 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 12:00. Données indicatives, non officielles DGM.

