Météo Maroc Rabat-Salé-Kénitra
Météo Kénitra 15 jours
Kénitra, sur le Gharb, est exposée aux perturbations atlantiques : pluies hivernales fréquentes et étés doux.
Aujourd’hui à Kénitra : couvert, 20 °C (ressenti 22 °C). Mini 13 °C / maxi 25 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Kénitra aujourd’hui.
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Brouillard | 13° | 25° | 0 % · 0 mm | 13 km/h |
| Demain | Couvert | 15° | 24° | 0 % · 0 mm | 13 km/h |
| lundi 23 novembre | Partiellement nuageux | 12° | 23° | 0 % · 0 mm | 7 km/h |
| mardi 24 novembre | Couvert | 14° | 21° | 0 % · 0 mm | 10 km/h |
| mercredi 25 novembre | Couvert | 13° | 20° | 3 % · 0.2 mm | 10 km/h |
| jeudi 26 novembre | Brouillard | 11° | 19° | 10 % · 0.1 mm | 9 km/h |
| vendredi 27 novembre | Brouillard | 8° | 19° | 0 % · 0 mm | 9 km/h |
| samedi 28 novembre | Brouillard | 7° | 20° | 15 % · 0 mm | 5 km/h |
| dimanche 29 novembre | Brouillard | 10° | 20° | 20 % · 0 mm | 8 km/h |
| lundi 30 novembre | Brouillard | 10° | 21° | 9 % · 0 mm | 7 km/h |
| mardi 1 décembre | Partiellement nuageux | 11° | 21° | 24 % · 0 mm | 8 km/h |
| mercredi 2 décembre | Brouillard | 10° | 23° | 31 % · 0 mm | 9 km/h |
| jeudi 3 décembre | Couvert | 10° | 22° | 24 % · 0 mm | 5 km/h |
| vendredi 4 décembre | Couvert | 9° | 23° | 17 % · 0 mm | 4 km/h |
| samedi 5 décembre | Couvert | 9° | 22° | 20 % · 0 mm | 6 km/h |
Kénitra aujourd’hui, en détail
20°C
Couvert
Ressenti 22 °C
- Min / max13° / 25°
- Vent7 km/h
- Humidité81 %
- Pluie (j)0 %
Aujourd’hui, heure par heure
- 20° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 20° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 18° 0% pluie
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 20:24. Données indicatives, non officielles DGM.

