Météo Maroc

Météo Maroc Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Météo Tanger 15 jours

Porte du Détroit, Tanger est venteuse et plus humide : le vent d’est ou d’ouest change vite le ressenti en une journée.

Aujourd’hui à Tanger : partiellement nuageux, 19 °C (ressenti 21 °C). Mini 15 °C / maxi 24 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Tanger aujourd’hui.

Prévisions 15 jours
Jour Temps Min Max Pluie Vent
Aujourd’hui Couvert 15° 24° 0 % · 0 mm 12 km/h
Demain Pluie faible 11° 19° 73 % · 0.9 mm 14 km/h
lundi 23 novembre Partiellement nuageux 11° 21° 0 % · 0 mm 19 km/h
mardi 24 novembre Brouillard 14° 20° 15 % · 0 mm 17 km/h
mercredi 25 novembre Couvert 14° 17° 15 % · 0.6 mm 11 km/h
jeudi 26 novembre Averses faibles 13° 17° 23 % · 0.9 mm 13 km/h
vendredi 27 novembre Brouillard 10° 17° 5 % · 0 mm 8 km/h
samedi 28 novembre Brouillard 12° 19° 13 % · 0 mm 10 km/h
dimanche 29 novembre Couvert 10° 19° 20 % · 0 mm 7 km/h
lundi 30 novembre Brouillard 9° 19° 24 % · 0 mm 6 km/h
mardi 1 décembre Couvert 12° 20° 38 % · 0 mm 14 km/h
mercredi 2 décembre Brouillard 10° 21° 37 % · 0 mm 7 km/h
jeudi 3 décembre Brouillard 10° 19° 29 % · 0 mm 4 km/h
vendredi 4 décembre Brouillard 10° 20° 24 % · 0 mm 3 km/h
samedi 5 décembre Brouillard 10° 18° 26 % · 0 mm 6 km/h

Tanger aujourd’hui, en détail

19°C Partiellement nuageux Ressenti 21 °C
  • Min / max15° / 24°
  • Vent7 km/h
  • Humidité91 %
  • Pluie (j)0 %

Aujourd’hui, heure par heure

  1. 19° 0% pluie
  2. 19° 0% pluie
  3. 19° 0% pluie
  4. 19° 0% pluie
  5. 19° 5% pluie
  6. 19° 38% pluie
  7. 19° 73% pluie
  8. 19° 48% pluie
  9. 19° 28% pluie
  10. 19° 3% pluie
  11. 18° 5% pluie
  12. 18° 3% pluie
  13. 17° 3% pluie
  14. 17° 0% pluie
  15. 18° 0% pluie
  16. 18° 0% pluie
  17. 19° 0% pluie
  18. 19° 0% pluie
  19. 19° 0% pluie
  20. 19° 0% pluie
  21. 19° 0% pluie
  22. 19° 0% pluie
  23. 18° 0% pluie
  24. 17° 0% pluie

Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 20:24. Données indicatives, non officielles DGM.