Météo Maroc

Météo Maroc Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

Météo Tanger 15 jours

Porte du Détroit, Tanger est venteuse et plus humide : le vent d’est ou d’ouest change vite le ressenti en une journée.

Aujourd’hui à Tanger : partiellement nuageux, 28 °C (ressenti 30 °C). Mini 20 °C / maxi 29 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Tanger aujourd’hui.

Prévisions 15 jours
Jour Temps Min Max Pluie Vent
Aujourd’hui Couvert 20° 29° 8 % · 0 mm 21 km/h
Demain Couvert 23° 29° 10 % · 0 mm 20 km/h
dimanche 4 octobre Couvert 21° 30° 5 % · 0 mm 11 km/h
lundi 5 octobre Couvert 22° 28° 13 % · 0 mm 17 km/h
mardi 6 octobre Averses faibles 21° 26° 20 % · 1.2 mm 16 km/h
mercredi 7 octobre Partiellement nuageux 19° 23° 23 % · 0 mm 16 km/h
jeudi 8 octobre Partiellement nuageux 19° 24° 20 % · 0 mm 19 km/h
vendredi 9 octobre Brouillard 17° 26° 20 % · 0 mm 18 km/h
samedi 10 octobre Plutôt clair 19° 26° 24 % · 0 mm 16 km/h
dimanche 11 octobre Couvert 17° 27° 25 % · 0 mm 8 km/h
lundi 12 octobre Couvert 16° 26° 18 % · 0 mm 11 km/h
mardi 13 octobre Plutôt clair 15° 29° 18 % · 0 mm 24 km/h
mercredi 14 octobre Plutôt clair 20° 27° 20 % · 0 mm 30 km/h
jeudi 15 octobre Partiellement nuageux 21° 28° 14 % · 0 mm 30 km/h
vendredi 16 octobre Ciel clair 21° 28° 29 % · 0 mm 24 km/h

Tanger aujourd’hui, en détail

28°C Partiellement nuageux Ressenti 30 °C
  • Min / max20° / 29°
  • Vent17 km/h
  • Humidité59 %
  • Pluie (j)8 %

Aujourd’hui, heure par heure

  1. 28° 0% pluie
  2. 29° 0% pluie
  3. 29° 0% pluie
  4. 28° 0% pluie
  5. 28° 0% pluie
  6. 27° 0% pluie
  7. 26° 0% pluie
  8. 25° 0% pluie
  9. 24° 3% pluie
  10. 24° 5% pluie
  11. 24° 3% pluie
  12. 24° 3% pluie
  13. 23° 5% pluie
  14. 23° 8% pluie
  15. 23° 3% pluie
  16. 23° 8% pluie
  17. 23° 10% pluie
  18. 23° 10% pluie
  19. 23° 5% pluie
  20. 23° 3% pluie
  21. 23° 3% pluie
  22. 24° 3% pluie
  23. 26° 10% pluie
  24. 27° 3% pluie

Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 12:17. Données indicatives, non officielles DGM.