Météo Maroc Oriental
Météo Nador 15 jours
Nador, sur la Méditerranée, connaît des étés chauds et un hiver plus doux que l’Atlas, avec des épisodes venteux.
Aujourd’hui à Nador : partiellement nuageux, 19 °C (ressenti 21 °C). Mini 14 °C / maxi 20 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Nador aujourd’hui.
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Brouillard | 14° | 20° | 0 % · 0 mm | 10 km/h |
| Demain | Couvert | 15° | 24° | 0 % · 0 mm | 14 km/h |
| lundi 23 novembre | Couvert | 14° | 20° | 0 % · 0 mm | 17 km/h |
| mardi 24 novembre | Brouillard | 15° | 23° | 0 % · 0 mm | 12 km/h |
| mercredi 25 novembre | Couvert | 16° | 19° | 5 % · 0 mm | 26 km/h |
| jeudi 26 novembre | Pluie faible | 11° | 17° | 8 % · 0.5 mm | 17 km/h |
| vendredi 27 novembre | Brouillard | 8° | 19° | 0 % · 0 mm | 9 km/h |
| samedi 28 novembre | Brouillard | 7° | 19° | 5 % · 0 mm | 11 km/h |
| dimanche 29 novembre | Brouillard | 9° | 21° | 10 % · 0 mm | 9 km/h |
| lundi 30 novembre | Brouillard | 10° | 22° | 7 % · 0 mm | 8 km/h |
| mardi 1 décembre | Couvert | 10° | 22° | 15 % · 0 mm | 10 km/h |
| mercredi 2 décembre | Plutôt clair | 10° | 24° | 16 % · 0 mm | 6 km/h |
| jeudi 3 décembre | Couvert | 10° | 25° | 16 % · 0 mm | 7 km/h |
| vendredi 4 décembre | Plutôt clair | 10° | 25° | 14 % · 0 mm | 5 km/h |
| samedi 5 décembre | Couvert | 11° | 26° | 15 % · 0 mm | 8 km/h |
Nador aujourd’hui, en détail
19°C
Partiellement nuageux
Ressenti 21 °C
- Min / max14° / 20°
- Vent1 km/h
- Humidité93 %
- Pluie (j)0 %
Aujourd’hui, heure par heure
- 19° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 20° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 20° 0% pluie
- 18° 0% pluie
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 20:25. Données indicatives, non officielles DGM.

