Météo Maroc Fès-Meknès
Météo Taza 15 jours
Taza, couloir entre Rif et Atlas, est exposée au vent et à des écarts saisonniers marqués.
Aujourd’hui à Taza : couvert, 28 °C (ressenti 27 °C). Mini 20 °C / maxi 31 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous. Consultez aussi la météo Taza aujourd’hui.
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 20° | 31° | 40 % · 0 mm | 15 km/h |
| Demain | Averses faibles | 19° | 29° | 15 % · 1 mm | 12 km/h |
| lundi 5 octobre | Couvert | 18° | 30° | 8 % · 0 mm | 11 km/h |
| mardi 6 octobre | Couvert | 19° | 25° | 20 % · 0 mm | 19 km/h |
| mercredi 7 octobre | Couvert | 18° | 25° | 11 % · 0 mm | 24 km/h |
| jeudi 8 octobre | Averses faibles | 16° | 24° | 7 % · 1.2 mm | 8 km/h |
| vendredi 9 octobre | Orage | 17° | 24° | 18 % · 1.6 mm | 21 km/h |
| samedi 10 octobre | Orage | 17° | 22° | 24 % · 7.7 mm | 14 km/h |
| dimanche 11 octobre | Bruine légère | 12° | 23° | 25 % · 0.2 mm | 7 km/h |
| lundi 12 octobre | Plutôt clair | 12° | 25° | 14 % · 0 mm | 11 km/h |
| mardi 13 octobre | Ciel clair | 12° | 25° | 9 % · 0 mm | 12 km/h |
| mercredi 14 octobre | Ciel clair | 11° | 23° | 14 % · 0 mm | 21 km/h |
| jeudi 15 octobre | Couvert | 12° | 24° | 14 % · 0 mm | 15 km/h |
| vendredi 16 octobre | Couvert | 13° | 26° | 10 % · 0 mm | 11 km/h |
| samedi 17 octobre | Couvert | 13° | 28° | 26 % · 0 mm | 7 km/h |
Taza aujourd’hui, en détail
28°C
Couvert
Ressenti 27 °C
- Min / max20° / 31°
- Vent9 km/h
- Humidité39 %
- Pluie (j)40 %
Aujourd’hui, heure par heure
- 27° 18% pluie
- 28° 20% pluie
- 30° 28% pluie
- 31° 25% pluie
- 31° 40% pluie
- 30° 33% pluie
- 29° 18% pluie
- 28° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 21° 0% pluie
- 20° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 3% pluie
- 19° 3% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 19° 5% pluie
- 20° 10% pluie
- 21° 10% pluie
- 23° 5% pluie
- 24° 10% pluie
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 12:42. Données indicatives, non officielles DGM.

