Météo Maroc Béni Mellal-Khénifra
Météo Béni Mellal aujourd’hui
Béni Mellal, au pied du Moyen Atlas, peut connaître orages de chaleur l’été et fraîcheur hivernale descendue de la montagne.
20°C
Ciel clair
Ressenti 19 °C
- Min / max12° / 29°
- Vent7 km/h
- Humidité41 %
- Pluie (j)0 %
Aujourd’hui à Béni Mellal : ciel clair, 20 °C (ressenti 19 °C). Mini 12 °C / maxi 29 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 19° 0% pluie
- 19° 0% pluie
- 18° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 14° 0% pluie
- 14° 0% pluie
- 14° 0% pluie
- 14° 0% pluie
- 14° 0% pluie
- 14° 0% pluie
- 16° 0% pluie
- 17° 0% pluie
- 20° 0% pluie
- 23° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 22° 0% pluie
- 20° 0% pluie
Prévisions 15 jours à Béni Mellal
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Partiellement nuageux | 12° | 29° | 0 % · 0 mm | 10 km/h |
| Demain | Brouillard | 14° | 27° | 0 % · 0 mm | 5 km/h |
| lundi 23 novembre | Couvert | 11° | 29° | 0 % · 0 mm | 6 km/h |
| mardi 24 novembre | Couvert | 13° | 28° | 0 % · 0 mm | 13 km/h |
| mercredi 25 novembre | Couvert | 12° | 22° | 5 % · 0 mm | 8 km/h |
| jeudi 26 novembre | Couvert | 12° | 19° | 3 % · 0.3 mm | 9 km/h |
| vendredi 27 novembre | Plutôt clair | 11° | 19° | 3 % · 0 mm | 10 km/h |
| samedi 28 novembre | Couvert | 14° | 21° | 5 % · 0 mm | 11 km/h |
| dimanche 29 novembre | Partiellement nuageux | 12° | 23° | 10 % · 0 mm | 6 km/h |
| lundi 30 novembre | Ciel clair | 12° | 24° | 6 % · 0 mm | 6 km/h |
| mardi 1 décembre | Plutôt clair | 11° | 22° | 19 % · 0 mm | 7 km/h |
| mercredi 2 décembre | Plutôt clair | 12° | 24° | 20 % · 0 mm | 6 km/h |
| jeudi 3 décembre | Ciel clair | 12° | 25° | 14 % · 0 mm | 6 km/h |
| vendredi 4 décembre | Ciel clair | 13° | 25° | 6 % · 0 mm | 6 km/h |
| samedi 5 décembre | Couvert | 13° | 24° | 18 % · 0 mm | 6 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 20:25. Données indicatives, non officielles DGM.

