Météo Maroc Dakhla-Oued Ed-Dahab
Météo Dakhla aujourd’hui
Dakhla, sur la côte atlantique saharienne, reste venteuse toute l’année, avec des températures plus stables que l’intérieur.
31°C
Ciel clair
Ressenti 31 °C
- Min / max21° / 33°
- Vent27 km/h
- Humidité49 %
- Pluie (j)0 %
Aujourd’hui à Dakhla : ciel clair, 31 °C (ressenti 31 °C). Mini 21 °C / maxi 33 °C. Conditions globalement praticables pour la journée, avec une prévision à 15 jours ci-dessous.
Aujourd’hui, heure par heure
- 31° 0% pluie
- 29° 0% pluie
- 28° 0% pluie
- 27° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 25° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 24° 0% pluie
- 26° 0% pluie
- 28° 0% pluie
- 30° 0% pluie
- 29° 0% pluie
- 29° 0% pluie
- 29° 0% pluie
Prévisions 15 jours à Dakhla
| Jour | Temps | Min | Max | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Couvert | 21° | 33° | 0 % · 0 mm | 32 km/h |
| Demain | Couvert | 24° | 30° | 0 % · 0 mm | 35 km/h |
| lundi 5 octobre | Orage | 23° | 32° | 55 % · 8.2 mm | 18 km/h |
| mardi 6 octobre | Pluie faible | 23° | 28° | 67 % · 8.2 mm | 22 km/h |
| mercredi 7 octobre | Bruine | 22° | 28° | 39 % · 1.1 mm | 21 km/h |
| jeudi 8 octobre | Bruine | 22° | 27° | 18 % · 5.5 mm | 24 km/h |
| vendredi 9 octobre | Bruine | 20° | 25° | 11 % · 2.2 mm | 26 km/h |
| samedi 10 octobre | Plutôt clair | 18° | 25° | 6 % · 0 mm | 23 km/h |
| dimanche 11 octobre | Plutôt clair | 18° | 24° | 2 % · 0 mm | 22 km/h |
| lundi 12 octobre | Plutôt clair | 18° | 24° | 2 % · 0 mm | 22 km/h |
| mardi 13 octobre | Couvert | 18° | 25° | 2 % · 0 mm | 24 km/h |
| mercredi 14 octobre | Couvert | 19° | 25° | 0 % · 0 mm | 21 km/h |
| jeudi 15 octobre | Couvert | 19° | 25° | 2 % · 0 mm | 17 km/h |
| vendredi 16 octobre | Bruine légère | 20° | 24° | 1 % · 0.6 mm | 11 km/h |
| samedi 17 octobre | Bruine légère | 20° | 25° | 4 % · 0.6 mm | 16 km/h |
Source : Open-Meteo (modèles mondiaux), fuseau Africa/Casablanca. Dernière mise à jour 16:00. Données indicatives, non officielles DGM.

